Gulungan Kabel Listrik
Pedaran Lengkep
Gulungan listrik ieu mangrupikeun gulungan listrik anu diderek, nyaéta gulungan kabel anu dikembangkeun pikeun alat-alat sélulér anu nganggo listrik tegangan rendah. Métode lilitan digerakkeun ku motor + coupler histeresis + reducer; Modeu kontrol tiasa ngawujudkeun kontrol manual sareng kontrol jarak jauh; Sistem kontrol daya drum kabel ngagaduhan alat panyalindungan bocor sareng panyalindungan kaleuwihan beban pikeun mastikeun panggunaan anu leres.
Drum kabel listrik: Parameter téknis
| Suhu lingkungan | -40℃~+60℃ | Jangkungna | ≤2000 m | Tegangan/arus anu dipeunteun | AC 380V/50HZ/400A | |||||
| Kalembaban relatif | ≤90 Katuhu | Kelas insulasi | H级 | Kelas efisiensi énergi motor | IE2 | |||||
| Kaayaan operasi | Panggunaan mesin baja anu pinuh ku kekebul sareng luar ruangan meryogikeun kakuatan anu cekap, kinerja seismik sareng anti korosi. | |||||||||
| Kelas panyalindungan | ≥IP55 | Kecepatan perjalanan kendaraan | ≤5.8Km/Jam | |||||||
| Cincin slip listrik | Cincin slip kakuatan | Cincin slip nétral (N) | Cincin slip taneuh (E) | |||||||
| U | V | W | ||||||||
| 400A | 400A | 400A | 150A | 150A | ||||||
| Idéntifikasi runtuyan fase kapanggih dina kotak sambungan gulunganKalayan tanda runtuyan fase, warna kawat saluyu sareng standar sistem lima kawat tilu fase standar nasional | ||||||||||
| Kacepetan nyokot kabel | Kecepatan maksimum: 5.8km/jam=96.7m/mnt= (96.7/2.826) r/mnt=34.2r/mnt Pilih rasio kecepatan pangurang motor 4P ≈1500/34.2≈43.9Kagancangan minimum: 5.8km/jam=96.7/mnt= (96.7/4.0506) r/mnt=23.7r/mnt Pilih babandingan kagancangan pangurang motor 4P ≈1500/23.7≈63.3 | |||||||||
| Kawat Kabel | YCW3X120+2X50 L=100 m Diaméter kabel: Φ62±2.5mm Beurat: 6kg/m Kagancangan tata letak kabel ≥64.5+≈65mm/(awak drum diputer sakali) | |||||||||
| Kabinet kontrol | Kalayan fungsi rewinding manual sareng fungsi pay-off kabel pasif rewinding aktif | |||||||||
| Terminal | Terminal ieu dilengkepan ku kabel ground baut M12/blok ground M12 | |||||||||
| Warna | Lebu hideung RAL7021 | |||||||||
| Baut pangiket | Perawatan Dakromet | |||||||||
| Bantalan | Tambahkeun port pangisian oli kana sadaya bantalan | |||||||||
| Periode garansi produk | Mesin anu dipasang ku Pihak A parantos beroperasi salami dua taun atanapi 3.500 jam, mana waé anu langkung tiheula; | |||||||||
Kasus Pamakéan - Reel listrik (derek)
● Jaringan listrik/kabinet distribusi -- gulungan -- ring slip listrik -- excavator
● Gulungan kabel nyaéta gulungan derek-listrik. Modeu lilitan digerakkeun ku motor + coupler histeresis + reducer. Modeu kontrol tiasa ngalaksanakeun kontrol manual sareng kontrol jarak jauh; Sistem kontrol daya drum kabel ngagaduhan alat panyalindungan bocor sareng panyalindungan kaleuwihan beban.
● Drum ieu dilengkepan ku kabel 50-100 méter, sareng total jangkauanna sakitar 40-90 méter jarak konstruksi
● Ieu tiasa dilengkepan alat alarm pikeun nyegah kabel rusak sareng ngawal konstruksi anu aman pikeun konsumén.
Gulungan listrik tiasa dianggo dina skenario padamelan sapertos palabuhan, dermaga, sareng tambang.
Kauntungan: Éta tiasa dipasangkeun sareng mobil kabel, anu sacara signifikan ngalegaan jangkauan kerja. Ieu ngamungkinkeun aranjeunna pikeun nutupan daérah anu langkung ageung sareng ngagampangkeun operasi anu langkung fleksibel di lokasi anu béda-béda di tempat damel anu rame ieu.
KakuranganNanging, aya hiji kakurangan nyaéta prosés ngagulung sareng ngaleupaskeun kawat kedah dikontrol sacara manual. Ieu panginten peryogi langkung seueur tenaga kerja sareng berpotensi nyababkeun sababaraha gangguan atanapi ketidakakuratan dibandingkeun sareng metode kontrol otomatis, khususna nalika ngurus tugas anu rumit atanapi intensitas tinggi.







